![]() |
Die Dampflokomotiven der MBB | ||||||||||||||
| Lok 10 |
![]() |
||||||||||||||
| Hersteller | Orenstein & Koppel • Drewitz | ||||||||||||||
| Baujahr | 1936 | ||||||||||||||
| Baureihe | Weitere Informationen zu den Schwesterlokomotiven 6 bis 11 hier! | ||||||||||||||
| Datenblatt | Lokomotiven 6 bis 11 | ||||||||||||||
| Bauart | Dh2t | ||||||||||||||
| Wasservorrat | 3,9 m³ | ||||||||||||||
| Kohlevorrat | 2,6 t | ||||||||||||||
| LüP | 9040 mm | ||||||||||||||
| Leistung | 450 PS | ||||||||||||||
| vmax | 35 km/h | ||||||||||||||
| Gastlok |
|
||||||||||||||
| Informationen |
Aufkleber der MBB
Briefmarke des Südharzer Stadt- und Landkuriers Lok 10 fährt in den Jahren 1965-1968 mit Ölhauptfeuerung Bauart Reichsbahn. |
||||||||||||||
| Fahrzeugstatus | z-gestellt, warten auf HU — alle Fahrzeuge: Tabelle | ||||||||||||||
| Bilder |
|
||||||||||||||